رافعة ذات سلسلة يدوية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- معدات التوتير
- أدوات التشديد / الربط
- رافعة ذات سلسلة يدوية
المعلمات الفنية
رقم البند | طول السلسلة 2.5m (معياري) | 14281 | 14291 | 14301 | 14311 |
طول السلسلة 3m | 14282 | 14292 | 14302 | 14312 | |
طول السلسلة 4m | 14283 | 14293 | 14303 | 14313 | |
طول السلسلة 5m | 14284 | 14294 | 14304 | 14314 | |
طول السلسلة 6m | 14285 | 14295 | 14305 | 14315 | |
طول السلسلة 8m | 14286 | 14296 | 14306 | 14316 | |
طول السلسلة 10m | 14287 | 14297 | 14307 | 14317 | |
طول السلسلة 12m | 14288 | 14298 | 14308 | 14318 | |
الحمولة المقدرة (kN) | 5 | 10 | 15 | 20 | |
الحد الأدنى للمسافة بين الخطاطيف (mm) | 280 | 320 | 390 | 410 | |
عدد سلسلة الحمل | 1 | 1 | 1 | 1 | |
وزن المنتج مع السلسلة المعيارية (kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | |
وزن السلسلة بـ 1م (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | |
رقم البند | طول السلسلة 3م (معياري) | 14321 | 14331 | 14341 | 14351 |
طول السلسلة 4m | 14322 | 14332 | 14342 | 14352 | |
طول السلسلة 5m | 14323 | 14333 | 14343 | 14353 | |
طول السلسلة 6m | 14324 | 14334 | 14344 | 14354 | |
طول السلسلة 8m | 14325 | 14335 | 14345 | 15345 | |
طول السلسلة 10m | 14326 | 14336 | 14346 | 14356 | |
طول السلسلة 12m | 14327 | 14337 | 14347 | 14357 | |
النموذج | HS-3A | HS-5A | HS-10A | HS-20A | |
الحمولة المقدرة (kN) | 30 | 50 | 100 | 200 | |
الحد الأدنى للمسافة بين الخطاطيف (mm) | 485 | 600 | 820 | 1040 | |
عدد سلسلة الحمل | 2 | 2 | 4 | 8 | |
وزن المنتج مع السلسلة المعيارية (kg) | 27 | 45.5 | 83 | 193 | |
وزن السلسلة بـ 1م (kg) | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 |
شكل الاستفسار
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(الشركة الشقيقة لنا)
نحن نقوم بتصدير المنتجات تحت اسم شركتنا الشقيقة.
الهاتف.: +86-574-88393945
الفاكس: +86-574-88393666
الموقع: www.east-mfg.com
البريد الإلكتروني: sales@east-mfg.com