بكرة بحبل سلكي HSS
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- معدات التوتير
- أدوات التشديد / الربط
- بكرة بحبل سلكي HSS
المعلمات الفنية
رقم البند | 14183 | 14184 | 14185 |
النموذج | HSS408 | HSS416 | HSS432 |
وزن الرفع المقدر (kN) | 8 | 16 | 32 |
حركة نظامية متكررةواحدة (mm) | ≥40 | ≥40 | ≥16 |
قطر حبل السلك الفولاذي (mm) | Φ8 | Φ11.6 | Φ16 |
الطول القياسي لحبل السلك الفولاذي (m) | 20 | 20 | 20 |
الوزن الصافي (kg) | 6.8 | 13 | 25 |
قوة السحب لرفع الحمولةالمقدرة (N) | ≤343 | ≤400 | ≤441 |
حجم العبوة (mm) | 420×106×250 | 530×126×315 | 660×160×360 |
شكل الاستفسار
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(الشركة الشقيقة لنا)
نحن نقوم بتصدير المنتجات تحت اسم شركتنا الشقيقة.
الهاتف.: +86-574-88393945
الفاكس: +86-574-88393666
الموقع: www.east-mfg.com
البريد الإلكتروني: sales@east-mfg.com