بكرة ذات سلسة رفع يدوية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- معدات التوتير
- أدوات التشديد / الربط
- بكرة ذات سلسة رفع يدوية
المعلمات الفنية
رقم البند | طول السلسلة 1.5m | 14191 | 14201 | 14211 | 14221 | 14231 | 14241 | 14245 |
طول السلسلة 3m | 14192 | 14202 | 14212 | 14222 | 14232 | 14242 | 14246 | |
طول السلسلة 4m | 14193 | 14203 | 14213 | 14223 | 14233 | 14243 | 14247 | |
طول السلسلة 5m | 14194 | 14204 | 14214 | 14224 | 14234 | 14244 | 14248 | |
الحمولة المقدرة (kN) | 2.5 | 5 | 7.5 | 1.5 | 30 | 60 | 90 | |
أدنى مسافة بين الخطافات (mm) | 230 | 260 | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
ارتفاع الرفع المعياري (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
جدائل سلسلة الحمل | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
الوزن (kg) | 2 | 4.2 | 7.5 | 11.5 | 21 | 31.5 | 47 | |
وزن السلسلة بـ 1م (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
شكل الاستفسار
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(الشركة الشقيقة لنا)
نحن نقوم بتصدير المنتجات تحت اسم شركتنا الشقيقة.
الهاتف.: +86-574-88393945
الفاكس: +86-574-88393666
الموقع: www.east-mfg.com
البريد الإلكتروني: sales@east-mfg.com