حبل فولاذي مُضفر مضاد للإلتواء

رقم البند الهيكل القطر (mm) قطر الضفيرة الواحدة (mm) قوة الكسر (kN) الوزن (kg/m) طول الإنتاج (m)
18101 ثمانية ضفائر مربعة 7 φ2.0 34.38 0.178 1000
18102 9 φ2.5 53.9 0.305
18103 11 φ3.0 76.94 0.386
18104 13 φ3.5 105.04 0.552
18105 15 φ4.0 137.51 0.692
18108 إثنا عشر ضفائر مربعة 9 φ2.0 51.57 0.25
18109 11 φ2.5 80.8 0.458
18110 13 φ3.0 115.4 0.579
18111 15 φ3.5 157.55 0.828
18112 18 φ4.0 206.27 1.038
18113 20 φ4.5 260.3 1.331 800
18114 23 φ5.0 320.82 1.557
18115 25 φ5.5 387.83 1.882
18118 إثنا عشر ضفائر سداسية 11 φ2.5 80.8 0.458 1000
18119 13 φ3.0 115.4 0.579
18120 15 φ3.5 157.5 0.828
18121 18 φ4.0 205.71 1.038
18122 20 φ4.5 260.34 1.331 800
18123 23 φ5.0 320.82 1.638
18124 25 φ5.5 387.82 2.039 600
18125 27 φ6.0 461.5 2.373
18126 28 φ6.2 520 2.6
18127 30 φ6.5 560 3.12
18140 ثمانية عشر ضفائر سداسية 21 φ3.0 173.1 0.87 800
18141 24 φ3.5 236.33 1.242
18151 27 φ4.0 309.4 1.557 600
18152 30 φ4.5 389.28 1.997
18153 33 φ5.0 481.22 2.457
18154 36 φ5.5 581.75 3.059
18154A 39 φ6.0 692.26 3.56
18154B 42 φ6.5 817 4.227

● الاستعمالات: يمكن استخدامه للسحب الميكانيكي وتحرير توتر الموصلات كحبل السحب أو حبل القيادة.
● المميزات: السلك الفولاذي المجلفن العالي القوة 1960 Mpa المضفر مقاوم للدوران أثناء السحب.
● المواصفات والطول من الحبل السلكي الفولاذي قابل للتوفير حسب الطلب وفقا لمتطلباتكم.

شكل الاستفسار

Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(الشركة الشقيقة لنا)
نحن نقوم بتصدير المنتجات تحت اسم شركتنا الشقيقة.

الهاتف.: +86-574-88393945
الفاكس: +86-574-88393666
الموقع: www.east-mfg.com
البريد الإلكتروني: sales@east-mfg.com