أداة الضغط الهيدروليكي اليدوية
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- معدات التوتير
- أدوات الضغط وأجهزة القص
- أداة الضغط الهيدروليكي اليدوية
المعلمات الفنية
رقم البند | 16192 | 16193 | 16199 | 16200 |
النموذج | CPO-300 | CPO400 | CYO-410 | CYO-510B |
الضغط الأقصى(kN) | 120 | 130 | 120 | 130 |
الحركة النظامية المتكررة (mm) | 19 | 22 | 30 | 38 |
نطاق وصلة الضغط | محطة النحاس:16-300mm2 | محطة النحاس:50-400mm2 | محطة النحاس:50-400mm2 | محطة النحاس:50-400mm2 |
محطة الألومنيوم:10-240mm2 | محطة الألومنيوم:35-300mm2 | محطة الألومنيوم:35-300mm2 | محطة الألومنيوم:35-300mm2 | |
الوزن (kg) | 4.3 | 6.6 | 6.4 | 7.4 |
القوالب | القوالب السداسية:16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 | القوالب السداسية:50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 | القوالب السداسية:50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 | القوالب السداسية:50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 |
شكل الاستفسار
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(الشركة الشقيقة لنا)
نحن نقوم بتصدير المنتجات تحت اسم شركتنا الشقيقة.
الهاتف.: +86-574-88393945
الفاكس: +86-574-88393666
الموقع: www.east-mfg.com
البريد الإلكتروني: sales@east-mfg.com